| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 11:07 | 13:27 | 140 分鐘 |
2 | 10:42 | 11:01 | 19 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 19:48 | 21:29 | 101 分鐘 |
4 | 17:18 | 19:01 | 103 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
7 | 2024-10-28 | 17:20 | 18:59 | 98 分鐘 |
8 | 2024-10-27 | 20:52 | 22:02 | 69 分鐘 |
9 | 2024-10-26 | 16:16 | 18:16 | 121 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
12 | 2024-10-22 | 21:21 | 21:23 | 2 分鐘 |
13 | 18:35 | 20:55 | 141 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 20:14 | 21:46 | 91 分鐘 |
15 | 19:53 | 19:54 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 21:36 | 22:00 | 24 分鐘 |
17 | 19:24 | 21:03 | 98 分鐘 | |
18 | 15:20 | 16:49 | 89 分鐘 | |
19 | 14:06 | 14:54 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366889.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |